EI-41 VDE Type ACAC 1W-10W
Key words:
Classification:
Description
| MODEL | INPUT VOLTAGE | FRE | OUTPUT VOLTAGE | OUTPUT CURRENT | UL | CUL | GS | EMC | CE | BS |
| MTA410603 | 230VAC | 50Hz | 6VAC | 300mA | ● | ● | ● | |||
| MTA410604 | 230VAC | 50Hz | 6VAC | 400mA | ● | ● | ● | |||
| MTA410605 | 230VAC | 50Hz | 6VAC | 500mA | ● | ● | ● | |||
| MTA410606 | 230VAC | 50Hz | 6VAC | 600mA | ● | ● | ● | |||
| MTA410607 | 230VAC | 50Hz | 6VAC | 700mA | ● | ● | ● | |||
| MTA410608 | 230VAC | 50Hz | 6VAC | 800mA | ● | ● | ● | |||
| MTA410609 | 230VAC | 50Hz | 6VAC | 900mA | ● | ● | ● | |||
| MTA410610 | 230VAC | 50Hz | 6VAC | 1000mA | ● | ● | ● | |||
| MTA410611 | 230VAC | 50Hz | 6VAC | 1100mA | ● | ● | ● | |||
| MTA410612 | 230VAC | 50Hz | 6VAC | 1200mA | ● | ● | ● | |||
| MTA410613 | 230VAC | 50Hz | 6VAC | 1300mA | ● | ● | ● | |||
| MTA410614 | 230VAC | 50Hz | 6VAC | 1400mA | ● | ● | ● | |||
| MTA410710 | 230VAC | 50Hz | 7.5VAC | 1000mA | ● | ● | ● | |||
| MTA410903 | 230VAC | 50Hz | 9VAC | 300mA | ● | ● | ● | |||
| MTA410904 | 230VAC | 50Hz | 9VAC | 400mA | ● | ● | ● | |||
| MTA410905 | 230VAC | 50Hz | 9VAC | 500mA | ● | ● | ● | |||
| MTA410906 | 230VAC | 50Hz | 9VAC | 600mA | ● | ● | ● | |||
| MTA410907 | 230VAC | 50Hz | 9VAC | 700mA | ● | ● | ● | |||
| MTA410908 | 230VAC | 50Hz | 9VAC | 800mA | ● | ● | ● | |||
| MTA410909 | 230VAC | 50Hz | 9VAC | 900mA | ● | ● | ● | |||
| MTA410910 | 230VAC | 50Hz | 9VAC | 1000mA | ● | ● | ● | |||
| MTA411202 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 200mA | ● | ● | ● | |||
| MTA411203 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 300mA | ● | ● | ● | |||
| MTA411204 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 400mA | ● | ● | ● | |||
| MTA411205 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 500mA | ● | ● | ● | |||
| MTA411206 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 600mA | ● | ● | ● | |||
| MTA411207 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 700mA | ● | ● | ● | |||
| MTA411208 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 800mA | ● | ● | ● | |||
| MTA41120833 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 833mA | ● | ● | ● | |||
| MTA411502 | 230VAC | 50Hz | 15VAC | 200mA | ● | ● | ● | |||
| MTA411503 | 230VAC | 50Hz | 15VAC | 300mA | ● | ● | ● | |||
| MTA411504 | 230VAC | 50Hz | 15VAC | 400mA | ● | ● | ● | |||
| MTA411505 | 230VAC | 50Hz | 15VAC | 500mA | ● | ● | ● | |||
| MTA411506 | 230VAC | 50Hz | 15VAC | 600mA | ● | ● | ● | |||
| MTA411802 | 230VAC | 50Hz | 18VAC | 200mA | ● | ● | ● | |||
| MTA411803 | 230VAC | 50Hz | 18VAC | 300mA | ● | ● | ● | |||
| MTA411804 | 230VAC | 50Hz | 18VAC | 400mA | ● | ● | ● | |||
| MTA411805 | 230VAC | 50Hz | 18VAC | 500mA | ● | ● | ● | |||
| MTA412402 | 230VAC | 50Hz | 24VAC | 200mA | ● | ● | ● | |||
| MTA41240208 | 230VAC | 50Hz | 24VAC | 208mA | ● | ● | ● | |||
| MTA412403 | 230VAC | 50Hz | 24VAC | 300mA | ● | ● | ● | |||
| MTA412404 | 230VAC | 50Hz | 24VAC | 400mA | ● | ● | ● | |||
| MTA41240416 | 230VAC | 50Hz | 24VAC | 416mA | ● | ● | ● |
Product message