EI-41 VDE Type ACDC 1W-6W
Key words:
Classification:
Description
| MODEL | INPUT VOLTAGE | FRE | OUTPUT VOLTAGE | OUTPUT CURRENT | UL | CUL | GS | EMC | CE | BS | CEC |
| MTD410603 | 230VAC | 50Hz | 6VDC | 300mA | ● | ● | ● | ||||
| MTD410604 | 230VAC | 50Hz | 6VDC | 400mA | ● | ● | ● | ||||
| MTD410605 | 230VAC | 50Hz | 6VDC | 500mA | ● | ● | ● | ||||
| MTD410606 | 230VAC | 50Hz | 6VDC | 600mA | ● | ● | ● | ||||
| MTD410607 | 230VAC | 50Hz | 6VDC | 700mA | ● | ● | ● | ||||
| MTD410608 | 230VAC | 50Hz | 6VDC | 800mA | ● | ● | ● | ||||
| MTD410609 | 230VAC | 50Hz | 6VDC | 900mA | ● | ● | ● | ||||
| MTD410903 | 230VAC | 50Hz | 9VDC | 300mA | ● | ● | ● | ||||
| MTD410904 | 230VAC | 50Hz | 9VDC | 400mA | ● | ● | ● | ||||
| MTD410905 | 230VAC | 50Hz | 9VDC | 500mA | ● | ● | ● | ||||
| MTD410906 | 230VAC | 50Hz | 9VDC | 600mA | ● | ● | ● | ||||
| MTD410907 | 230VAC | 50Hz | 9VDC | 700mA | ● | ● | ● | ||||
| MTD411202 | 230VAC | 50Hz | 12VDC | 200mA | ● | ● | ● | ||||
| MTD411203 | 230VAC | 50Hz | 12VDC | 300mA | ● | ● | ● | ||||
| MTD411204 | 230VAC | 50Hz | 12VDC | 400mA | ● | ● | ● | ||||
| MTD411205 | 230VAC | 50Hz | 12VDC | 500mA | ● | ● | ● | ||||
| MTD411502 | 230VAC | 50Hz | 15VDC | 200mA | ● | ● | ● | ||||
| MTD411503 | 230VAC | 50Hz | 15VDC | 300mA | ● | ● | ● | ||||
| MTD411504 | 230VAC | 50Hz | 15VDC | 400mA | ● | ● | ● | ||||
| MTD411802 | 230VAC | 50Hz | 18VDC | 200mA | ● | ● | ● | ||||
| MTD411803 | 230VAC | 50Hz | 24VDC | 300mA | ● | ● | ● | ||||
| MTD412401 | 230VAC | 50Hz | 24VDC | 100mA | ● | ● | ● | ||||
| MTD412402 | 230VAC | 50Hz | 24VDC | 200mA | ● | ● | ● |
Product message