EI-48 VDE TYPE ACAC 9W-24W
Key words:
Classification:
Description
| MODEL | INPUT VOLTAGE | FRE | OUTPUT VOLTAGE | OUTPUT CURRENT | UL | CUL | GS | EMC | CE | BS | CEC |
| MTA480615 | 230VAC | 50Hz | 6VAC | 1500mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA480616 | 230VAC | 50Hz | 6VAC | 1600mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA480617 | 230VAC | 50Hz | 6VAC | 1700mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA480618 | 230VAC | 50Hz | 6VAC | 1800mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA480619 | 230VAC | 50Hz | 6VAC | 1900mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA480620 | 230VAC | 50Hz | 6VAC | 2000mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA480621 | 230VAC | 50Hz | 6VAC | 2100mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA480622 | 230VAC | 50Hz | 6VAC | 2200mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA480623 | 230VAC | 50Hz | 6VAC | 2300mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA480624 | 230VAC | 50Hz | 6VAC | 2400mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA480625 | 230VAC | 50Hz | 6VAC | 2500mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA480626 | 230VAC | 50Hz | 6VAC | 2600mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA480627 | 230VAC | 50Hz | 6VAC | 2700mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA480910 | 230VAC | 50Hz | 9VAC | 1000mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA480911 | 230VAC | 50Hz | 9VAC | 1100mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA480912 | 230VAC | 50Hz | 9VAC | 1200mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA480913 | 230VAC | 50Hz | 9VAC | 1300mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA480914 | 230VAC | 50Hz | 9VAC | 1400mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA480915 | 230VAC | 50Hz | 9VAC | 1500mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA480916 | 230VAC | 50Hz | 9VAC | 1600mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA480917 | 230VAC | 50Hz | 9VAC | 1700mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA480918 | 230VAC | 50Hz | 9VAC | 1800mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA480919 | 230VAC | 50Hz | 9VAC | 1900mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA480920 | 230VAC | 50Hz | 9VAC | 2000mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA480920-A | 230VAC | 50Hz | 9VAC | 2000mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA480921 | 230VAC | 50Hz | 9VAC | 2100mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA480922 | 230VAC | 50Hz | 9VAC | 2200mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA480923 | 230VAC | 50Hz | 9VAC | 2300mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA480924 | 230VAC | 50Hz | 9VAC | 2400mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA480925 | 230VAC | 50Hz | 9VAC | 2500mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA481208 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 800mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA481209 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 900mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA481210 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 1000mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA481211 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 1100mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA481212 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 1200mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA481213 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 1300mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA481214 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 1400mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA481215 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 1500mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA481216 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 1600mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA481217 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 1700mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA481218 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 1800mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA481219 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 1900mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA481220 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 2000mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA481507 | 230VAC | 50Hz | 15VAC | 700mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA481508 | 230VAC | 50Hz | 15VAC | 800mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA481509 | 230VAC | 50Hz | 15VAC | 900mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA481510 | 230VAC | 50Hz | 15VAC | 1000mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA481511 | 230VAC | 50Hz | 15VAC | 1100mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA481512 | 230VAC | 50Hz | 15VAC | 1200mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA481513 | 230VAC | 50Hz | 15VAC | 1300mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA481514 | 230VAC | 50Hz | 15VAC | 1400mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA481515 | 230VAC | 50Hz | 15VAC | 1500mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA481806 | 230VAC | 50Hz | 18VAC | 600mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA481807 | 230VAC | 50Hz | 18VAC | 700mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA481808 | 230VAC | 50Hz | 18VAC | 800mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA481809 | 230VAC | 50Hz | 18VAC | 900mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA481810 | 230VAC | 50Hz | 18VAC | 1000mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA481811 | 230VAC | 50Hz | 18VAC | 1100mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA481812 | 230VAC | 50Hz | 18VAC | 1200mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA482405 | 230VAC | 50Hz | 24VAC | 500mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA482406 | 230VAC | 50Hz | 24VAC | 600mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA482407 | 230VAC | 50Hz | 24VAC | 700mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA482408 | 230VAC | 50Hz | 24VAC | 800mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA48240833 | 230VAC | 50Hz | 24VAC | 833mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA482409 | 230VAC | 50Hz | 24VAC | 900mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA482410 | 230VAC | 50Hz | 24VAC | 1000mA | ● | ● | ● |
Product message