EI-48 US TYPE ACDC 7W-20W
Key words:
Classification:
Description
| MODEL | INPUT VOLTAGE | FRE | OUTPUT VOLTAGE | OUTPUT CURRENT | UL | CUL | GS | EMC | CE | BS | CEC |
| MD480908 | 120VAC | 60Hz | 9VDC | 800mA | ● | ● | |||||
| MD480909 | 120VAC | 60Hz | 9VDC | 900mA | ● | ● | |||||
| MD480910 | 120VAC | 60Hz | 9VDC | 1000mA | ● | ● | |||||
| MD480911 | 120VAC | 60Hz | 9VDC | 1100mA | ● | ● | |||||
| MD480912 | 120VAC | 60Hz | 9VDC | 1200mA | ● | ● | |||||
| MD480913 | 120VAC | 60Hz | 9VDC | 1300mA | ● | ● | |||||
| MD480914 | 120VAC | 60Hz | 9VDC | 1400mA | ● | ● | |||||
| MD480915 | 120VAC | 60Hz | 9VDC | 1500mA | ● | ● | |||||
| MD480916 | 120VAC | 60Hz | 9VDC | 1600mA | ● | ● | |||||
| MD480917 | 120VAC | 60Hz | 9VDC | 1700mA | ● | ● | |||||
| MD480918 | 120VAC | 60Hz | 9VDC | 1800mA | ● | ● | |||||
| MD481009 | 120VAC | 60Hz | 10VDC | 900mA | ● | ● | |||||
| MD481206 | 120VAC | 60Hz | 12VDC | 600mA | ● | ● | |||||
| MD481207 | 120VAC | 60Hz | 12VDC | 700mA | ● | ● | |||||
| MD481208 | 120VAC | 60Hz | 12VDC | 800mA | ● | ● | |||||
| MD481209 | 120VAC | 60Hz | 12VDC | 900mA | ● | ● | |||||
| MD481210 | 120VAC | 60Hz | 12VDC | 1000mA | ● | ● | |||||
| MD481211 | 120VAC | 60Hz | 12VDC | 1100mA | ● | ● | |||||
| MD481212 | 120VAC | 60Hz | 12VDC | 1200mA | ● | ● | |||||
| MD481213 | 120VAC | 60Hz | 12VDC | 1300mA | ● | ● | |||||
| MD481214 | 120VAC | 60Hz | 12VDC | 1400mA | ● | ● | |||||
| MD481215 | 120VAC | 60Hz | 12VDC | 1500mA | ● | ● | |||||
| MD481306 | 120VAC | 60Hz | 13VDC | 600mA | ● | ● | |||||
| MD481307 | 120VAC | 60Hz | 13VDC | 700mA | ● | ● | |||||
| MD481308 | 120VAC | 60Hz | 13VDC | 800mA | ● | ● | |||||
| MD481309 | 120VAC | 60Hz | 13VDC | 900mA | ● | ● | |||||
| MD4813508 | 120VAC | 60Hz | 13.5VDC | 800mA | ● | ● | |||||
| MD4813509 | 120VAC | 60Hz | 13.5VDC | 900mA | ● | ● | |||||
| MD4813510 | 120VAC | 60Hz | 13.5VDC | 1000mA | ● | ● | |||||
| MD4813511 | 120VAC | 60Hz | 13.5VDC | 1100mA | ● | ● | |||||
| MD4813512 | 120VAC | 60Hz | 13.5VDC | 1200mA | ● | ● | |||||
| MD4813513 | 120VAC | 60Hz | 13.5VDC | 1300mA | ● | ● | |||||
| MD481505 | 120VAC | 60Hz | 15VDC | 500mA | ● | ● | |||||
| MD481506 | 120VAC | 60Hz | 15VDC | 600mA | ● | ● | |||||
| MD481507 | 120VAC | 60Hz | 15VDC | 700mA | ● | ● | |||||
| MD481508 | 120VAC | 60Hz | 15VDC | 800mA | ● | ● | |||||
| MD481509 | 120VAC | 60Hz | 15VDC | 900mA | ● | ● | |||||
| MD481510 | 120VAC | 60Hz | 15VDC | 1000mA | ● | ● | |||||
| MD481511 | 120VAC | 60Hz | 15VDC | 1100mA | ● | ● | |||||
| MD481512 | 120VAC | 60Hz | 15VDC | 1200mA | ● | ● | |||||
| MD481605 | 120VAC | 60Hz | 16VDC | 500mA | ● | ● | |||||
| MD481606 | 120VAC | 60Hz | 16VDC | 600mA | ● | ● | |||||
| MD481607 | 120VAC | 60Hz | 16VDC | 700mA | ● | ● | |||||
| MD481805 | 120VAC | 60Hz | 18VDC | 500mA | ● | ● | |||||
| MD481806 | 120VAC | 60Hz | 18VDC | 600mA | ● | ● | |||||
| MD481807 | 120VAC | 60Hz | 18VDC | 700mA | ● | ● | |||||
| MD481808 | 120VAC | 60Hz | 18VDC | 800mA | ● | ● | |||||
| MD481809 | 120VAC | 60Hz | 18VDC | 900mA | ● | ● | |||||
| MD481810 | 120VAC | 60Hz | 18VDC | 1000mA | ● | ● | |||||
| MD482005 | 120VAC | 60Hz | 20VDC | 500mA | ● | ● | |||||
| MD482006 | 120VAC | 60Hz | 20VDC | 600mA | ● | ● | |||||
| MD482105 | 120VAC | 60Hz | 21VDC | 500mA | ● | ● | |||||
| MD482405 | 120VAC | 60Hz | 24VDC | 500mA | ● | ● | |||||
| MD482406 | 120VAC | 60Hz | 24VDC | 600mA | ● | ● | |||||
| MD482407 | 120VAC | 60Hz | 24VDC | 700mA | ● | ● | |||||
| MD482408 | 120VAC | 60Hz | 24VDC | 800mA | ● | ● |
Product message