EI-57 VDE Type ACAC 22W-36W
Key words:
Classification:
Description
| MODEL | INPUT VOLTAGE | FRE | OUTPUT VOLTAGE | OUTPUT CURRENT | UL | CUL | GS | EMC | CE | BS | CEC |
| MTA570925 | 230VAC | 50Hz | 9VAC | 2500mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA570926 | 230VAC | 50Hz | 9VAC | 2700mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA570927 | 230VAC | 50Hz | 9VAC | 2700mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA570928 | 230VAC | 50Hz | 9VAC | 2800mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA570929 | 230VAC | 50Hz | 9VAC | 2900mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA570930 | 230VAC | 50Hz | 9VAC | 3000mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA571219 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 1900mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA571220 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 2000mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA571221 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 2100mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA571222 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 2200mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA571223 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 2300mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA571224 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 2400mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA571225 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 2500mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA571226 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 2600mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA571227 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 2700mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA571228 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 2800mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA571229 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 2900mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA571230 | 230VAC | 50Hz | 12VAC | 3000mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA571515 | 230VAC | 50Hz | 15VAC | 1500mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA571516 | 230VAC | 50Hz | 15VAC | 1600mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA571517 | 230VAC | 50Hz | 15VAC | 1700mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA571518 | 230VAC | 50Hz | 15VAC | 1800mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA571519 | 230VAC | 50Hz | 15VAC | 1900mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA571520 | 230VAC | 50Hz | 15VAC | 2000mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA571813 | 230VAC | 50Hz | 18VAC | 1300mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA571814 | 230VAC | 50Hz | 18VAC | 1400mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA571815 | 230VAC | 50Hz | 18VAC | 1500mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA571816 | 230VAC | 50Hz | 18VAC | 1600mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA571817 | 230VAC | 50Hz | 18VAC | 1700mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA571818 | 230VAC | 50Hz | 18VAC | 1800mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA571819 | 230VAC | 50Hz | 18VAC | 1900mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA571820 | 230VAC | 50Hz | 18VAC | 2000mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA572410 | 230VAC | 50Hz | 24VAC | 1000mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA5724105 | 230VAC | 50Hz | 24VAC | 1050mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA572411 | 230VAC | 50Hz | 24VAC | 1100mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA572412 | 230VAC | 50Hz | 24VAC | 1200mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA572413 | 230VAC | 50Hz | 24VAC | 1300mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA572414 | 230VAC | 50Hz | 24VAC | 1400mA | ● | ● | ● | ||||
| MTA572415 | 230VAC | 50Hz | 24VAC | 1500mA | ● | ● | ● |
Product message